LZZ柱銷齒式聯軸器采用帶制動輪設計,適用于需要制動的場合。
| 型號 | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉速 [n]r/min | 軸孔直徑 | 軸孔配合長度 | D0 | D | B | 轉動慣量 Kg.m2 | 質量 m Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J1型 | ||||||||||
| d1 | d2 | L | L1 | ||||||||
| ZLL1 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 160 | 98 | 68 | 0.022 | 7 |
| 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | ||||||||
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | ||||||||
| 30 32 35 38 | 30 32 | 82 | 60 | ||||||||
| ZLL2 | 630 | 3800 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 200 | 124 | 85 | 0.063 | 12.6 |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | ||||||||
| 40 42 45 48 | 40 42 | 112 | 84 | ||||||||
| ZLL3 | 1600 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 166 | 105 | 0.24 | 30.4 |
| 60 63 65 70 | 60 | 142 | 107 | ||||||||
| ZLL4 | 4000 | 2400 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 315 | 214 | 132 | 0.65 | 52.4 |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||
| 80 85 90 | 80 | 172 | 132 | ||||||||
| ZLL5 | 6300 | 1900 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 400 | 240 | 168 | 1.63 | 81.3 |
| 70 71 75 | 70 71 75 | ||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
| ZLL6 | 10000 | 1500 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 500 | 280 | 210 | 4.4 | 139.8 |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||
| 100 110 120 | 100 110 120 | 212 | 167 | ||||||||
| ZLL7 | 16000 | 1200 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 630 | 330 | 265 | 12.8 | 257 |
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
| 130 | 130 | 252 | 202 | ||||||||
| ZLL8 | 25000 | 1050 | 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 710 | 370 | 298 | 20.9 | 331 |
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | ||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
| 160 170 180 | 302 | 242 | |||||||||
| ZLL9 | 31500 | 950 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 800 | 384 | 335 | 33.5 | 424 |
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | ||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | ||||||||
微信咨詢